Kvartalini innuttaasut, oktobari 2025
2025-mi oktobarip aallaqqaataa
2025-mi oktobarip aallaqqaataani innuttaasut 56.699-it Kalaallit
Nunaanni najugaqarput. Juulip aallaqqaataani innuttaasunit 132-nik
ikinnerupput siornali taamaalineranut sanilliullugu 37-nik
amerlanerullutik. 2024-mi oktobarip aallaqqaataanut sanilliullugu
innuttaasut Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut 82-inik ikilisimapput,
maanna innuttaasut Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut 49.657
-iupput.
Nuummi
najugallit 20.254-iupput, siorna piffissap taamaalineranut
sanilliullugu 370-inik amerlanerullutik.
Kommunini innuttaasut
Innuttaasut amerlassusaat 56.700-t missaaniillutik
nikingaarsimanngikkaluartut sumiiffinni assigiinngitsuni innuttaasut
amerlassuaasa nikingassutaat ersaripput:
Kommune
Kujallermi innuttaasut amerlassusaat allanngorpallaarnatik 6.100-it
missaaniipput.
Kommuneqarfik Sermersuummi innuttaasut suli
amerliartorput, 2024-p aallartinnerani 24.382-ioriarlutik 2025-mi
kvartalit pingajuanni 24.503-nngorsimapput, pct.-nngorlugu 0,5-imik
qaffassimallutik.
Avannaata Kommuniani aamma Qeqqata
Kommuniani innuttaasut amerlassusaat aalaakkaapput 11.000-it
9.200-llu missaaniillutik.
Kommune Qeqertalimmi
innuttaasut 6.058-iniit 5.926-nut ikilisimapput (-2,2 pct.), kommuninut
allanut sanillilullugu Kommune Qeqertalimmi innuttaasut
ikilinerpaasimapput.
Nuummi innuttaasut suli
amerliartortut najugaqarfinni mikinerusuni innuttaasut ikiliartorput,
tamanna 2025-mi ersarinneruvoq.
| 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 |
| Kommune Kujalleq | 6.145 | 6.108 | 6.137 | 6.139 | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.382 | 24.402 | 24.231 | 24.197 | 24.228 | 24.443 | 24.503 | 24.623 |
| Qeqqata Kommunia | 9.204 | 9.301 | 9.330 | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 |
| Kommune Qeqertalik | 6.058 | 6.037 | 6.058 | 6.013 | 5.969 | 5.941 | 5.926 | 5.859 |
| Avannaata Kommunia | 10.846 | 10.951 | 11.011 | 10.925 | 10.989 | 11.013 | 11.067 | 10.928 |
Inunngortut amerlassusaat
Toqusoqarsimatillugu paasissutissiisarneq assigalugu inunngortunik toqusunillu nalunaarusiortarneq sukkasuumik pisarpoq. Pingaartumik inunngortut ikinneri pissutaalluni ukiup kvartalianni siullerni pingasuni inunngortut (inunngortut toqusunik ilanngarlugit) 134-nik amerlassuseqarput.
| Ukioq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | Ukioq tamakkerlugu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 222 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 237 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 35 | 45 | 18 | 41 | 16 | 20 | 44 | 18 | 17 | 246 | 325 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 10 | 182 | 238 |
| 2022 | 42 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 18 | 35 | - | 7 | 19 | 204 | 230 |
| 2023 | 10 | 26 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 28 | 1 | 26 | 145 | 200 |
| 2024 | 8 | 13 | 10 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 20 | 14 | 117 | 170 |
| 2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -16 | 32 | - | - | - | 134 | 134 |
Kalaallit Nunaannut nuussimasut amerlassusaat
Qaammatini siullerni qulingiluani 1.287-it Kalaallit Nunaannut nuussimapput 1.227-t Kalaallit Nunaannit nuussimallutik, taamaasilluni Kalaallit Nunaannut nuussimasut 60-inik amerlassuseqarput. Nalunaarsuinermi kukkunernik nalunaarsuutinillu kingusinaartoqarneranik peqquteqartumik naatsorsuinermi kisitsisit sukumiinerusut nalorninartoqalaarput. Qaammatinilu siullerni qulingiluani innuttaasut amerlisimanerat inunngortut toqusunit amerlanerunerannik kiisalu nuussimasut tamakkerlugit amerlassusaannik nassuiarniarlugu kisitsisit inerneri inunnik 96-inik amerlassuseqartunik naqqiissuteqarfigineqarput.
| Ukioq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Sep | Ukioq tamakkerlugu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -437 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -344 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 3 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -8 | -35 | -14 | -65 | -148 | -262 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -291 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | -212 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -326 | -510 |
| 2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -442 | -51 | - | - | - | -280 | - |
Illoqarfiit akornanni nuuttarnerit
Kalaallit Nunaanni (nunap iluani) nuussimasut amerlassusaat ukiuni siuliini nuuttartut amerlaqqatigaat. Najugarisap allanngorneranik nalunaaruteqarnerit nalinginnaasumik kingusinaangaatsiartarput, sualummik qaammatip siuliani kisitsisit piviusumi kisitsisinut annikinnerulersitsisarlutik. Qaammatikkaartumik illoqarfiit akornanni nuuttartut amerlassusaat, 2018-2025
Katittut
Naatsorsueqqissaartarfiup innuttaasut pillugit nalunaarsuutaa innuttaasut pillugit kisitsisitigut paasissutissanut tunngaviuvoq. Danmarkimi CPR-imi paasissutissat nalunaarsuutinut atorneqarput, taakkununnga Datafordeleren atorneqartarpoq, paasissutissat tassaniittut Kalaallit Nunaanni innuttaasunut nalunaarsuiffik atorlugu paasissutissat nutarsarneqartarput.